Das erste nachgewiesene Adlerschießen in Ravensburg fand 1823 statt. Es wurde von dem damaligen Rektor der Lateinschule Dahlinger organisiert, der vermutlich durch eine im Rahmen des Rutentheaters aufgeführte Komödie „Das Vogelschießen“ auf diesen Brauch aufmerksam geworden war. Wohl unwissentlich knüpfte man damals allerdings mit der Wahl der Armbrust als Waffe an eine lange Tradition von Ravensburger Armbrustschützen an. Der erste nachweisbare Schützenkönig war Franz Frei im Jahr 1874. Heute wird das Adlerschießen vom Trommlercorps der Gymnasien organisiert. Es findet jedes Jahr am Rutendienstag statt. Im Jahre 1890 versuchten 90, 1907 bereits 205 und 1993 812 Schüler der Ravensburger Gymnasien, mit der Armbrust die Insigien und Federn des hölzernen Adlers zu schießen. Am Rutendienstag 2003 durften erstmals auch die Schülerinnen der Gymnasien am Adlerschießen teilnehmen – sie schießen allerdings auf einen etwas modifizierten eigenen Adler, der ebenfalls auf dem Kuppelnauplatz aufgestellt wird.
Schützenkönige & Schützenköniginnen
Jungen, Mädchen und Altschützenkönige
■ Markierte sind Schützenkönige der Landsknechte.
2024 | Der Schützenkönig muss ein Landsknecht sein! | |
2023 | Marco Vranjes | |
2022 | Flavio Schneider | |
2021 | Corona Carlo Falk LK 2021 | |
2020 | Corona | |
2019 | Tom Behrning | |
2018 | Linus Schmitz (LK 2018) | |
2017 | Paul Kull (LK 2017) | |
2016 | Georg Rist | |
2015 | Adrian Schlegel | |
2014 | Kai Bükle | |
2013 | Jason Müller (LK 2013) | |
2012 | Dominik Wintermantel (LK 2011/2012) – mit dem 1. Schuss! | |
2011 | Moritz Gihring | |
2010 | Marc Reischmann (LK 2010) | |
2009 | Oliver Metzler (LK 2009) | |
2008 | Simon Weller | |
2007 | Fabian Seitz (LK 2007) | |
2006 | Simon Haid | |
2005 | Jakob Dippon (LK 2005) | |
2004 | Rafael Lauber (LK 2004) | |
2003 | Gregor Ehrmann (LK 2003) | |
2002 | Jürgen Hanser | |
2001 | Till Pfluger (LK 2001) | |
2000 | Daniel Hukle | |
1999 | Tobias Probst | |
1998 | Manuel Hill | |
1997 | Sebastian Fiderer (LK 1997) | |
1996 | Andreas Löhmann (LK 1996) | |
1995 | Michael Schaub | |
1994 | Mario Mittag (LK 1998) | |
1993 | Jochen Rist (LK 1993) | |
1992 | Ingo Hauser (LK 1992) | |
1991 | Alexander Schuhmacher | |
1990 | Bernd Heupel | |
1989 | Andreas Stauber (LK 1992) | |
1988 | Jürgen Baur | |
1987 | Jörg Häring (LK 1987) | |
1986 | Norbert Heidt (LK 1985/86) | |
1985 | Hans-Werner Fuchs (LK 1987) | |
1984 | Volker Dirlewanger | |
1983 | Rainer Wolf (LK 1983) | |
1982 | Eugen Zimmermann | |
1981 | Dieter Vollmar (LK 1981) | |
1980 | Joachim Oberhauser | |
1979 | Rainer Lutz (LK 1979) | |
1978 | Günter Belt (LK 1978) | |
1977 | Wolff Stottele | |
1976 | Wolfgang Tafel | |
1975 | Thomas Wild (LK 1975) | |
1974 | Hermann Mezler | |
1973 | Hans-Josef Erli (LK 1973) | |
1972 | Guido Köberle | |
1971 | Frieder Krauß | |
1970 | Rudolf Rieser | |
1969 | Bernd Auchter | |
1968 | Michael Baur | |
1967 | Reinhard Bouley | |
1966 | Ulrich Jurz | |
1965 | Thomas Kirchmeier (LK 1964) | |
1964 | Rainer Thommel (LK 1964) – mit dem 1. Schuß! | |
1963 | Paul Dieterlen | |
1962 | Hans Joachim Praefcke | |
1961 | Gerhard Ege (LK 1961) | |
1960 | Günther Blum | |
1959 | Friedrich Utz | |
1958 | Volkmar Grumser | |
1957 | Klaus-Peter Grünefeld (LK 1956) | |
1956 | Dirk Kohler | |
1955 | Franz Köhrle | |
1954 | Horst Schlotter | |
1953 | Hubert Hohl | |
1952 | Walter Büchele | |
1951 | Wolfgang Rieser | |
1950 | Dieter Rauch | |
1949 | Konrad Veit | |
1948 | Max Gögler | |
1947 | Max Gögler | |
1939 | Alex Dortenmann | |
1937 | Wilhelm Schindele | |
1936 | Sepp Erlewein | |
1935 | Werner Lorenz | |
1934 | Anton Moll | |
1933 | Hans Hagen | |
1932 | Karl Erb | |
1931 | Walter Schlegel | |
1930 | Hermann Rieß | |
1929 | Bernhard Bühler | |
1928 | Bernhard Bühler | |
1927 | August Riether | |
1926 | Ernst Heuschkel | |
1925 | Ludwig Erhard | |
1924 | Hermann Heim | |
1923 | Walter Möhren | |
1922 | Josef Traub | |
1921 | Max Weiß | |
1920 | Werner Buder | |
1914 | Hermann Geyer | |
1913 | Adolf Hildenbrand | |
1912 | Fritz Hefele | |
1911 | Erich Roemer | |
1910 | Gebhard Zengerle | |
1909 | Robert Leibinger | |
1908 | Eugen Schnell | |
1907 | Josef Katzenmaier | |
1906 | Bruno Roemer | |
1905 | Julius Rundel | |
1904 | Erich Braunwarth | |
1903 | Friedrich Lay | |
1902 | Alfons Miller | |
1901 | Ernst Malmwieck | |
1900 | Eugen Rimmele | |
1899 | Eugen Rimmele | |
1898 | Mathäus Erb | |
1897 | Gustav Iltzig | |
1896 | Theodor Gihring | |
1895 | Otto Raunecker | |
1894 | Johannes Schwarz | |
1893 | Karl Gihring – mit dem 1. Schuß! | |
1892 | Boßhardt | |
1891 | Erwin Müller | |
1890 | Xaver Ackermann | |
1889 | kein Schützenkönig – Reichsapfel wegen starkem Wind nicht getroffen | |
1888 | Karl Wirth | |
1887 | Ernst Bucher | |
1886 | Karl Bleicher | |
1885 | Theodor Spohn | |
1884 | Christian Fischer | |
1883 | Moritz Eisele | |
1882 | Franz Wirth | |
1881 | Karl Kollmann | |
1880 | Nonnenmacher | |
1879 | Franz Bärnwick | |
1878 | Carl Kurtz | |
1877 | Wilhelm Glöckler | |
1876 | Adolf Heß – mit dem 1. Schuß! | |
1875 | Karl Brugger | |
1874 | Franz Frei |
2024 | ….. |
2023 | Elena Fuchs |
2022 | Michelle Seifert |
2021 | Corona |
2020 | Corona |
2019 | Victoria Krug |
2018 | Katharina Stoll |
2017 | Laura Glißmeier |
2016 | Amelie Binder |
2014 | Christina Lamke |
2014 | Stefanie Deifel |
2013 | Hannah Haid |
2012 | – |
2011 | Annabelle Schmegner |
2010 | Maya Weitbrecht |
2009 | Nathalie-Sara Appel |
2008 | Nina Rupp |
2007 | Theresa Sauter |
2006 | Heike Sorg – mit dem 1. Schuss! |
2005 | Johanna Oswald |
2004 | Jennifer Habritt |
2003 | Evelyn Dezel |
Das Altenschießen findet alle fünf Jahre statt. Teilnahmeberechtigt sind alle ehemaligen Schüler der höheren Schulen in Ravensburg. Aus aller Herren Länder strömen die Ravensburger zurück in ihre Heimatstadt und wetteifern um die Ehre des Altschützenkönigs.
2022 | Dieter Graf |
2020 | Corona |
2015 | Konrad Veit |
2010 | Alfons Kubitscheck |
2005 | Helmut Weber |
2000 | Herbert Fecker |
1995 | Hermann Schindele |
1990 | Hans Weiger |
1985 | Wolfgang Heinrich |
1980 | Carl Bökeler |
1975 | Ludwig Vetter |
1970 | Gustl Schwarz |
1965 | Albert Fritz |
1960 | Paul Oppold |
1955 | Eugen Egger |
1950 | Karl Vetter |
1935 | Robert Schäfer |
1930 | Robert Schäfer |
1924 | Erich Braunwarth |
1920 | Wilhelm Honold |
1910 | Johannes Eggenberger |
1905 | Georg Rösch |
1900 | Franz Stapf |
Rutenfest Links
Trommlerkorps
der Ravenburger Gymnasien